Tian Shan Mountains - Kyrgyzstan 2023 - Pictures
Click to see full image
This is from my 3-day trek on horseback through the Tian Shan mountains of Kyrgyzstan. It felt like everywhere I looked could have been a wallpaper.

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 00:01:45 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 00:04:25 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/32000 |
| F-Stop | 220/10 |
| ISO | 6400 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 00:04:28 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/32000 |
| F-Stop | 200/10 |
| ISO | 6400 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 00:04:34 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/40000 |
| F-Stop | 220/10 |
| ISO | 6400 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 06:12:24 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/1250 |
| F-Stop | 56/10 |
| ISO | 200 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 06:18:57 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2000 |
| F-Stop | 71/10 |
| ISO | 200 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:19:07 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:19:28 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:19:35 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:19:39 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:19:50 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:20:48 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:20:59 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:21:01 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:22:05 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/5000 |
| F-Stop | 110/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:23:50 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:24:09 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:24:32 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:24:54 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:25:07 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2000 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:25:30 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2500 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:25:58 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:26:04 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:26:12 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:26:17 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:28:32 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 200 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:28:42 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:28:57 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/20000 |
| F-Stop | 56/10 |
| ISO | 400 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:30:20 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/20000 |
| F-Stop | 56/10 |
| ISO | 220 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:35:11 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/20000 |
| F-Stop | 56/10 |
| ISO | 320 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:35:19 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/20000 |
| F-Stop | 56/10 |
| ISO | 320 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:35:26 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 125 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:35:52 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 200 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:35:58 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/20000 |
| F-Stop | 56/10 |
| ISO | 200 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:56:48 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 21:57:00 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:13:11 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 200 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:13:22 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:14:01 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2500 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:14:20 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/20000 |
| F-Stop | 56/10 |
| ISO | 360 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:15:10 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:15:14 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:15:18 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2000 |
| F-Stop | 110/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:15:22 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2500 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:15:28 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:15:52 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:17:29 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:17:50 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:17:57 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2500 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:22:56 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:23:02 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:26:40 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/2500 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:30:05 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:30:18 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:32:21 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:33:11 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:33:21 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/3200 |
| F-Stop | 90/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:52:12 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 140 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:52:16 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 160 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:52:22 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 200 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:52:47 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/10000 |
| F-Stop | 80/10 |
| ISO | 160 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:53:07 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |

| EXIF DATA |
|---|
| Date Taken | 2023:07:06 22:53:12 |
| Camera model | NIKON D5100 |
| Exposure Time | 10/4000 |
| F-Stop | 100/10 |
| ISO | 100 |